Genuine Topran Oil Filter Housing Cover A4 A5 A6 A7 A8 Q5 Q7 TOUAREG 057115433A
      
        £20.95
      
    
  
Genuine Topran Oil Filter Housing Cover A4 A5 A6 A7 A8 Q5 Q7 TOUAREG 057115433A
Package x 1 
Location Box  RF006 
The Genuine Topran Oil Filter Housing Cover is a high-quality replacement part designed for various Audi models, including the A4, A5, A6, A7, A8, Q5, Q7, and Touareg. Made by the reputable brand Topran, this oil filter cover comes with the necessary components included for easy installation. With a manufacturer part number of 119099 and reference OE/OEM numbers such as RG: 84727 and 4X4 ESTANFI: EST-160-00-, this product ensures a perfect fit and reliable performance for your vehicle.
Passenger/LCV Vehicles
| Vehicle | Body | Fuel | From | To | Drive | Valves | BHP | KW | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 3.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 01/2012 | 05/2016 | AWD | 24 | 245 | 180 | 
| AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 3.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 04/2009 | 01/2012 | AWD | 24 | 240 | 176 | 
| AUDI A4 B7 (8EC) 2.7 TDI | Saloon | Diesel | 01/2006 | 06/2008 | FWD | 24 | 180 | 132 | 
| Vehicle Identification Number (VIN) from: ******8E*8*144750 | ||||||||
| AUDI A4 B7 (8EC) 2.7 TDI | Saloon | Diesel | 11/2005 | 06/2008 | FWD | 24 | 163 | 120 | 
| Vehicle Identification Number (VIN) from: ******8E*8*144750 | ||||||||
| AUDI A4 B7 (8EC) 3.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 11/2004 | 06/2008 | AWD | 24 | 204 | 150 | 
| Vehicle Identification Number (VIN) from: ******8E*8*144750 | ||||||||
| AUDI A4 B7 (8EC) 3.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 01/2006 | 06/2008 | AWD | 24 | 233 | 171 | 
| Vehicle Identification Number (VIN) from: ******8E*8*144750 | ||||||||
| AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.7 TDI | Estate | Diesel | 01/2006 | 06/2008 | FWD | 24 | 180 | 132 | 
| Vehicle Identification Number (VIN) from: ******8E*8*144750 | ||||||||
| AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.7 TDi | Estate | Diesel | 11/2005 | 03/2008 | FWD | 24 | 163 | 120 | 
| Vehicle Identification Number (VIN) from: ******8E*8*144750 | ||||||||
| AUDI A4 B7 Avant (8ED) 3.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 11/2004 | 06/2008 | AWD | 24 | 204 | 150 | 
| Vehicle Identification Number (VIN) from: ******8E*8*144750 | ||||||||
| AUDI A4 B7 Avant (8ED) 3.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 01/2006 | 06/2008 | AWD | 24 | 233 | 171 | 
| Vehicle Identification Number (VIN) from: ******8E*8*144750 | ||||||||
| AUDI A4 B7 Convertible (8HE) 2.7 TDI | Convertible | Diesel | 06/2006 | 03/2009 | FWD | 24 | 180 | 132 | 
| Vehicle Identification Number (VIN) from: ******8H*8*012495 | ||||||||
| AUDI A4 B7 Convertible (8HE) 3.0 TDI quattro | Convertible | Diesel | 01/2006 | 03/2009 | AWD | 24 | 233 | 171 | 
| Vehicle Identification Number (VIN) from: ******8H*8*012495 | ||||||||
| AUDI A4 B7 Convertible (8HE) 3.0 TDI quattro | Convertible | Diesel | 01/2006 | 03/2009 | AWD | 24 | 204 | 150 | 
| Vehicle Identification Number (VIN) from: ******8H*8*012495 | ||||||||
| AUDI A4 B8 (8K2) 2.7 TDI | Saloon | Diesel | 11/2007 | 03/2012 | FWD | 24 | 190 | 140 | 
| Engine Code: CAMA; Vehicle Identification Number (VIN) from: ******8K*8A021990; or; Vehicle Identification Number (VIN) from: ******8K*8N009061; or; Engine Code: CGKA | ||||||||
| AUDI A4 B8 (8K2) 2.7 TDI | Saloon | Diesel | 11/2007 | 03/2012 | FWD | 24 | 163 | 120 | 
| Engine Code: CAMB; Vehicle Identification Number (VIN) from: ******8K*8A021990; or; Vehicle Identification Number (VIN) from: ******8K*8N009061; or; Engine Code: CGKB | ||||||||
| AUDI A4 B8 (8K2) 3.0 TDI | Saloon | Diesel | 11/2011 | 12/2015 | FWD | 24 | 204 | 150 | 
| AUDI A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 11/2011 | 12/2015 | AWD | 24 | 245 | 180 | 
| AUDI A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 11/2007 | 03/2012 | AWD | 24 | 240 | 176 | 
| Engine Code: CAPA; Vehicle Identification Number (VIN) from: ******8K*8A021990; or; Vehicle Identification Number (VIN) from: ******8K*8N009061; or; Engine Code: CCLA; Engine Code: CCWA | ||||||||
| AUDI A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 06/2008 | 05/2010 | AWD | 24 | 211 | 155 | 
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.7 TDI | Estate | Diesel | 06/2008 | 03/2012 | FWD | 24 | 163 | 120 | 
| Engine Code: CAMB; Vehicle Identification Number (VIN) from: ******8K*8A021990; or; Vehicle Identification Number (VIN) from: ******8K*8N009061; or; Engine Code: CGKB | ||||||||
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.7 TDI | Estate | Diesel | 04/2008 | 03/2012 | FWD | 24 | 190 | 140 | 
| Engine Code: CAMA; Vehicle Identification Number (VIN) from: ******8K*8A021990; or; Vehicle Identification Number (VIN) from: ******8K*8N009061; or; Engine Code: CGKA | ||||||||
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI | Estate | Diesel | 11/2011 | 12/2015 | FWD | 24 | 204 | 150 | 
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 11/2011 | 12/2015 | AWD | 24 | 245 | 180 | 
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 04/2008 | 03/2012 | AWD | 24 | 240 | 176 | 
| Engine Code: CAPA; Vehicle Identification Number (VIN) from: ******8K*8A021990; or; Vehicle Identification Number (VIN) from: ******8K*8N009061; or; Engine Code: CCLA; Engine Code: CCWA | ||||||||
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 06/2008 | 05/2010 | AWD | 24 | 211 | 155 | 
| AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI | Coupe | Diesel | 06/2007 | 03/2012 | FWD | 24 | 190 | 140 | 
| Engine Code: CAMA; Vehicle Identification Number (VIN) from: ******8T*8*032150; or; Engine Code: CGKA | ||||||||
| AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI | Coupe | Diesel | 09/2007 | 03/2012 | FWD | 24 | 163 | 120 | 
| Engine Code: CAMB; Vehicle Identification Number (VIN) from: ******8T*8*032150; or; Engine Code: CGKB | ||||||||
| AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI | Coupe | Diesel | 10/2011 | 01/2017 | FWD | 24 | 204 | 150 | 
| AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | Coupe | Diesel | 10/2011 | 01/2017 | AWD | 24 | 245 | 180 | 
| AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | Coupe | Diesel | 06/2007 | 03/2012 | AWD | 24 | 240 | 176 | 
| Engine Code: CAPA; Vehicle Identification Number (VIN) from: ******8T*8*032150; or; Engine Code: CCWA | ||||||||
| AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | Coupe | Diesel | 03/2008 | 05/2010 | AWD | 24 | 211 | 155 | 
| AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | Coupe | Diesel | 05/2015 | 01/2017 | AWD | 24 | 218 | 160 | 
| AUDI A5 Convertible (8F7) 2.7 TDI | Convertible | Diesel | 03/2009 | 03/2012 | FWD | 24 | 190 | 140 | 
| AUDI A5 Convertible (8F7) 2.7 TDI | Convertible | Diesel | 05/2009 | 03/2012 | FWD | 24 | 163 | 120 | 
| AUDI A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI | Convertible | Diesel | 10/2011 | 01/2017 | FWD | 24 | 204 | 150 | 
| AUDI A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI quattro | Convertible | Diesel | 10/2011 | 01/2017 | AWD | 24 | 245 | 180 | 
| AUDI A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI quattro | Convertible | Diesel | 03/2009 | 03/2012 | AWD | 24 | 240 | 176 | 
| AUDI A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI quattro | Convertible | Diesel | 05/2015 | 01/2017 | AWD | 24 | 218 | 160 | 
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI | Hatchback | Diesel | 09/2009 | 03/2012 | FWD | 24 | 190 | 140 | 
| Engine Code: CAMA; Vehicle Identification Number (VIN) from: ******8T*8*032150; or; Engine Code: CGKA | ||||||||
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI | Hatchback | Diesel | 09/2009 | 03/2012 | FWD | 24 | 163 | 120 | 
| AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI | Hatchback | Diesel | 10/2011 | 01/2017 | FWD | 24 | 204 | 150 | 
| AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro | Hatchback | Diesel | 10/2011 | 01/2017 | AWD | 24 | 245 | 180 | 
| AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro | Hatchback | Diesel | 09/2009 | 03/2012 | AWD | 24 | 240 | 176 | 
| AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro | Hatchback | Diesel | 05/2015 | 01/2017 | AWD | 24 | 218 | 160 | 
| AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 2.7 TDI quattro | Estate | Diesel | 03/2006 | 10/2008 | AWD | 24 | 180 | 132 | 
| AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 2.7 TDI quattro | Estate | Diesel | 05/2006 | 08/2011 | AWD | 24 | 163 | 120 | 
| AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 2.7 TDI quattro | Estate | Diesel | 10/2008 | 08/2011 | AWD | 24 | 190 | 140 | 
| AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 05/2006 | 10/2008 | AWD | 24 | 233 | 171 | 
| AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 05/2006 | 08/2011 | AWD | 24 | 211 | 155 | 
| AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 10/2008 | 08/2011 | AWD | 24 | 240 | 176 | 
| AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 01/2012 | 12/2014 | AWD | 24 | 204 | 150 | 
| AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 01/2012 | 06/2016 | AWD | 24 | 245 | 180 | 
| AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 01/2012 | 12/2014 | AWD | 24 | 313 | 230 | 
| AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 01/2012 | 09/2018 | AWD | 24 | 320 | 235 | 
| AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI | Saloon | Diesel | 02/2008 | 10/2008 | FWD | 24 | 180 | 132 | 
| Construction Year from: 02/2008 | ||||||||
| AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI | Saloon | Diesel | 02/2008 | 03/2011 | FWD | 24 | 163 | 120 | 
| Engine Code: BSG; Construction Year from: 02/2008; or; Engine Code: CANB | ||||||||
| AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI | Saloon | Diesel | 10/2008 | 03/2011 | FWD | 24 | 190 | 140 | 
| AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro | Saloon | Diesel | 02/2008 | 10/2008 | AWD | 24 | 180 | 132 | 
| Construction Year from: 02/2008 | ||||||||
| AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro | Saloon | Diesel | 02/2008 | 03/2011 | AWD | 24 | 163 | 120 | 
| Engine Code: BSG; Construction Year from: 02/2008; or; Engine Code: CAND | ||||||||
| AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro | Saloon | Diesel | 10/2008 | 03/2011 | AWD | 24 | 190 | 140 | 
| AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 02/2008 | 03/2011 | AWD | 24 | 211 | 155 | 
| Engine Code: BNG; Construction Year from: 02/2008; or; Engine Code: CDYB | ||||||||
| AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 02/2008 | 10/2008 | AWD | 24 | 233 | 171 | 
| Construction Year from: 02/2008 | ||||||||
| AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 10/2008 | 03/2011 | AWD | 24 | 240 | 176 | 
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI | Estate | Diesel | 02/2008 | 08/2011 | FWD | 24 | 163 | 120 | 
| Engine Code: BSG; Construction Year from: 02/2008; or; Engine Code: CANB | ||||||||
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI | Estate | Diesel | 02/2008 | 10/2008 | FWD | 24 | 180 | 132 | 
| Construction Year from: 02/2008 | ||||||||
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI | Estate | Diesel | 10/2008 | 08/2011 | FWD | 24 | 190 | 140 | 
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro | Estate | Diesel | 02/2008 | 10/2008 | AWD | 24 | 180 | 132 | 
| Construction Year from: 02/2008 | ||||||||
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro | Estate | Diesel | 02/2008 | 08/2011 | AWD | 24 | 163 | 120 | 
| Engine Code: BSG; Construction Year from: 02/2008; or; Engine Code: CAND | ||||||||
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro | Estate | Diesel | 10/2008 | 08/2011 | AWD | 24 | 190 | 140 | 
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 02/2008 | 08/2011 | AWD | 24 | 211 | 155 | 
| Engine Code: BNG; Construction Year from: 02/2008; or; Engine Code: CDYB | ||||||||
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 02/2008 | 10/2008 | AWD | 24 | 233 | 171 | 
| Construction Year from: 02/2008 | ||||||||
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 10/2008 | 08/2011 | AWD | 24 | 240 | 176 | 
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI | Saloon | Diesel | 11/2010 | 09/2018 | FWD | 24 | 204 | 150 | 
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI | Saloon | Diesel | 09/2014 | 09/2018 | FWD | 24 | 211 | 155 | 
| Engine Code: CTCB | ||||||||
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI | Saloon | Diesel | 09/2014 | 09/2018 | FWD | 24 | 218 | 160 | 
| Engine Code: CTCC | ||||||||
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 03/2011 | 09/2018 | AWD | 24 | 204 | 150 | 
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 03/2011 | 09/2018 | AWD | 24 | 245 | 180 | 
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 11/2011 | 09/2018 | AWD | 24 | 313 | 230 | 
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 09/2014 | 09/2018 | AWD | 24 | 320 | 235 | 
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 09/2014 | 09/2018 | AWD | 24 | 326 | 240 | 
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI | Estate | Diesel | 05/2011 | 09/2018 | FWD | 24 | 204 | 150 | 
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI | Estate | Diesel | 09/2014 | 09/2018 | FWD | 24 | 211 | 155 | 
| Engine Code: CTCB | ||||||||
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI | Estate | Diesel | 09/2014 | 09/2018 | FWD | 24 | 218 | 160 | 
| Engine Code: CTCC | ||||||||
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 05/2011 | 09/2018 | AWD | 24 | 204 | 150 | 
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 05/2011 | 09/2018 | AWD | 24 | 245 | 180 | 
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 11/2011 | 09/2018 | AWD | 24 | 313 | 230 | 
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 09/2014 | 09/2018 | AWD | 24 | 320 | 235 | 
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 09/2014 | 09/2018 | AWD | 24 | 326 | 240 | 
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI | Hatchback | Diesel | 11/2010 | 03/2015 | FWD | 24 | 204 | 150 | 
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI | Hatchback | Diesel | 07/2014 | 05/2018 | FWD | 24 | 218 | 160 | 
| Engine Code: CTCC | ||||||||
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | Hatchback | Diesel | 12/2010 | 03/2015 | AWD | 24 | 204 | 150 | 
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | Hatchback | Diesel | 11/2011 | 03/2015 | AWD | 24 | 313 | 230 | 
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | Hatchback | Diesel | 10/2010 | 06/2016 | AWD | 24 | 245 | 180 | 
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | Hatchback | Diesel | 05/2013 | 06/2017 | AWD | 24 | 239 | 176 | 
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | Hatchback | Diesel | 05/2014 | 05/2018 | AWD | 24 | 320 | 235 | 
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | Hatchback | Diesel | 07/2014 | 05/2018 | AWD | 24 | 211 | 155 | 
| Engine Code: CTCB | ||||||||
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | Hatchback | Diesel | 09/2014 | 05/2018 | AWD | 24 | 326 | 240 | 
| AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 08/2003 | 07/2010 | AWD | 24 | 233 | 171 | 
| Vehicle Identification Number (VIN) from: ******4E*8*011501 | ||||||||
| AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 11/2003 | 07/2010 | AWD | 24 | 211 | 155 | 
| Vehicle Identification Number (VIN) from: ******4E*8*011501 | ||||||||
| AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 4.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 05/2003 | 07/2005 | AWD | 32 | 275 | 202 | 
| AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 4.2 TDI quattro | Saloon | Diesel | 01/2005 | 06/2005 | AWD | 32 | 320 | 235 | 
| AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 4.2 TDI quattro | Saloon | Diesel | 07/2005 | 07/2010 | AWD | 32 | 326 | 240 | 
| Vehicle Identification Number (VIN) from: ******4E*9*005201 | ||||||||
| AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI | Saloon | Diesel | 09/2011 | 09/2013 | FWD | 24 | 204 | 150 | 
| AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 08/2010 | 11/2015 | AWD | 24 | 211 | 155 | 
| AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 07/2010 | 01/2018 | AWD | 24 | 250 | 184 | 
| AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 10/2013 | 01/2018 | AWD | 24 | 258 | 190 | 
| AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 11/2012 | 06/2016 | AWD | 24 | 239 | 176 | 
| AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 05/2015 | 01/2018 | AWD | 24 | 262 | 193 | 
| AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 TDI quattro | Saloon | Diesel | 11/2009 | 04/2014 | AWD | 32 | 351 | 258 | 
| AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 TDI quattro | Saloon | Diesel | 10/2013 | 01/2018 | AWD | 32 | 385 | 283 | 
| AUDI Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro | SUV | Diesel | 11/2008 | 05/2017 | AWD | 24 | 240 | 176 | 
| AUDI Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro | SUV | Diesel | 06/2012 | 05/2017 | AWD | 24 | 245 | 180 | 
| AUDI Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro | SUV | Diesel | 11/2013 | 05/2017 | AWD | 24 | 258 | 190 | 
| AUDI Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro | SUV | Diesel | 06/2012 | 05/2017 | AWD | 24 | 250 | 184 | 
| AUDI Q5 (8RB) SQ5 TDI quattro | SUV | Diesel | 12/2012 | 11/2015 | AWD | 24 | 313 | 230 | 
| AUDI Q5 (8RB) SQ5 TDI quattro | SUV | Diesel | 04/2015 | 05/2017 | AWD | 24 | 326 | 240 | 
| AUDI Q5 (8RB) SQ5 TDI quattro | SUV | Diesel | 11/2015 | 05/2017 | AWD | 24 | 340 | 250 | 
| VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion | Saloon | Diesel | 11/2008 | 03/2016 | AWD | 24 | 240 | 176 | 
| Engine Code: CEXA; Vehicle Identification Number (VIN) from: ******3D*8*005001 | ||||||||
| VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion | Saloon | Diesel | 06/2007 | 11/2008 | AWD | 24 | 233 | 171 | 
| Vehicle Identification Number (VIN) from: ******3D*8*005001 | ||||||||
| VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion | Saloon | Diesel | 11/2013 | 03/2016 | AWD | 24 | 245 | 180 | 
| VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 TDI | SUV | Diesel | 04/2006 | 05/2010 | AWD | 24 | 211 | 155 | 
| Vehicle Identification Number (VIN) from: ******7L*8*059001 | ||||||||
| VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI | SUV | Diesel | 11/2004 | 05/2010 | AWD | 24 | 225 | 165 | 
| Vehicle Identification Number (VIN) from: ******7L*8*059001 | ||||||||
| VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI | SUV | Diesel | 11/2007 | 05/2010 | AWD | 24 | 240 | 176 | 
| Vehicle Identification Number (VIN) from: ******7L*8*059001 | ||||||||
| VW TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI | SUV | Diesel | 01/2010 | 03/2018 | AWD | 24 | 204 | 150 | 
| VW TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI | SUV | Diesel | 05/2011 | 03/2018 | AWD | 24 | 245 | 180 | 
| Engine Code: CRCA | ||||||||
| VW TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI | SUV | Diesel | 01/2010 | 03/2018 | AWD | 24 | 240 | 176 | 
| VW TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI | SUV | Diesel | 06/2010 | 03/2018 | AWD | 24 | 225 | 165 | 
| VW TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI | SUV | Diesel | 09/2014 | 03/2018 | AWD | 24 | 262 | 193 | 
| VW TOUAREG (7P5, 7P6) 4.2 V8 TDI | SUV | Diesel | 01/2010 | 03/2018 | AWD | 32 | 340 | 250 | 
 
        
       
  
          
         
  
          
         
  
          
        