Topran 102930 Electrical Fuel Pump Relay 12V Replacement Part VW Audi Seat Skoda
Topran 102930 Electrical Fuel Pump Relay 12V Replacement Part VW Audi Seat Skoda
Location Box: LH006
Compatible with the following OEM references
Passenger/LCV Vehicles
| Vehicle | Body | Fuel | From | To | Drive | Valves | BHP | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A3 (8L1) 1.6 | Hatchback | Petrol | 09/1996 | 05/2003 | FWD | 8 | 101 | 74 |
| Vehicle Identification Number (VIN) to: ******8L*W*999000 | ||||||||
| AUDI A3 (8L1) 1.6 | Hatchback | Petrol | 08/2000 | 05/2003 | FWD | 8 | 102 | 75 |
| Engine Code: AVU; Vehicle Identification Number (VIN) to: ******8L*W*999000; or; Engine Code: BFQ | ||||||||
| AUDI A3 (8L1) 1.8 | Hatchback | Petrol | 09/1996 | 05/2003 | FWD | 20 | 125 | 92 |
| Vehicle Identification Number (VIN) to: ******8L*W*999000 | ||||||||
| AUDI A3 (8L1) 1.8 T | Hatchback | Petrol | 12/1996 | 05/2003 | FWD | 20 | 150 | 110 |
| Vehicle Identification Number (VIN) to: ******8L*W*999000 | ||||||||
| AUDI A3 (8L1) 1.8 T | Hatchback | Petrol | 12/1998 | 05/2003 | FWD | 20 | 180 | 132 |
| Engine Code: AJQ; Engine Code: AUQ; Engine Code: APP; Vehicle Identification Number (VIN) to: ******8L*W*999000; or; Engine Code: ARY | ||||||||
| AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 09/1996 | 07/2001 | FWD | 8 | 90 | 66 |
| Vehicle Identification Number (VIN) to: ******8L*W*999000 | ||||||||
| AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 08/1997 | 07/2001 | FWD | 8 | 110 | 81 |
| Vehicle Identification Number (VIN) to: ******8L*W*999000 | ||||||||
| AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 08/2000 | 05/2003 | FWD | 8 | 130 | 96 |
| Vehicle Identification Number (VIN) to: ******8L*W*999000 | ||||||||
| AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 10/2000 | 05/2003 | FWD | 8 | 100 | 74 |
| AUDI A3 (8P1) 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 04/2010 | 08/2012 | FWD | 8 | 105 | 77 |
| AUDI A3 (8P1) 1.4 TFSI | Hatchback | Petrol | 09/2007 | 08/2012 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| AUDI A3 (8P1) 1.6 | Hatchback | Petrol | 05/2003 | 08/2012 | FWD | 8 | 102 | 75 |
| Engine Code: BGU; Vehicle Identification Number (VIN) to: ******8P*5A200000; or; Engine Code: BSF; Engine Code: BSE | ||||||||
| AUDI A3 (8P1) 1.6 FSI | Hatchback | Petrol | 08/2003 | 09/2007 | FWD | 16 | 115 | 85 |
| Engine Code: BLF | ||||||||
| AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 05/2009 | 08/2012 | FWD | 16 | 90 | 66 |
| AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 05/2009 | 08/2012 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI | Hatchback | Petrol | 11/2006 | 08/2012 | FWD | 16 | 160 | 118 |
| AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 05/2003 | 05/2010 | FWD | 8 | 105 | 77 |
| Engine Code: BXE; Engine Code: BLS | ||||||||
| AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI | Hatchback | Petrol | 05/2003 | 06/2008 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Engine Code: BVZ | ||||||||
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 05/2003 | 08/2012 | FWD | 16 | 136 | 100 |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 03/2006 | 08/2012 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 06/2005 | 06/2008 | FWD | 8 | 140 | 103 |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 06/2006 | 06/2008 | FWD | 16 | 163 | 120 |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | Hatchback | Diesel | 05/2003 | 08/2012 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI | Hatchback | Petrol | 09/2004 | 08/2012 | FWD | 16 | 200 | 147 |
| Engine Code: AXX; Vehicle Identification Number (VIN) from: ******8P*6A000001; Vehicle Identification Number (VIN) to: ******8P*5A200000; or; Engine Code: BWA; Vehicle Identification Number (VIN) from: ******8P*6B000001; or; Engine Code: CCZA; Engine Code: CAWB | ||||||||
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 04/2010 | 03/2013 | FWD | 8 | 105 | 77 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI | Hatchback | Petrol | 09/2007 | 03/2013 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 | Hatchback | Petrol | 09/2004 | 03/2013 | FWD | 8 | 102 | 75 |
| Engine Code: BGU; Vehicle Identification Number (VIN) to: ******8P*5A200000; or; Engine Code: BSF; Engine Code: BSE | ||||||||
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI | Hatchback | Petrol | 09/2004 | 09/2007 | FWD | 16 | 115 | 85 |
| Engine Code: BLF | ||||||||
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 05/2009 | 03/2013 | FWD | 16 | 90 | 66 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 05/2009 | 03/2013 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI | Hatchback | Petrol | 11/2006 | 03/2013 | FWD | 16 | 160 | 118 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 09/2004 | 05/2010 | FWD | 8 | 105 | 77 |
| Engine Code: BXE; Engine Code: BLS | ||||||||
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | Hatchback | Petrol | 09/2004 | 06/2008 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Engine Code: BVZ | ||||||||
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 09/2004 | 03/2013 | FWD | 16 | 136 | 100 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 03/2006 | 03/2013 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 06/2005 | 06/2008 | FWD | 8 | 140 | 103 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 06/2006 | 06/2008 | FWD | 16 | 163 | 120 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | Hatchback | Diesel | 09/2004 | 03/2013 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| Engine Code: BKD; Engine Code: CLJA; Engine Code: CFFB; Engine Code: CBAB | ||||||||
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | Hatchback | Petrol | 09/2004 | 03/2013 | FWD | 16 | 200 | 147 |
| Engine Code: AXX; Vehicle Identification Number (VIN) from: ******8P*6A000001; Vehicle Identification Number (VIN) to: ******8P*5A200000; or; Engine Code: BWA; Vehicle Identification Number (VIN) from: ******8P*6B000001; or; Engine Code: CAWB; Engine Code: CCTA; Engine Code: CBFA; Engine Code: CCZA | ||||||||
| AUDI A4 B6 (8E2) 1.6 | Saloon | Petrol | 11/2000 | 12/2004 | FWD | 8 | 102 | 75 |
| AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T | Saloon | Petrol | 11/2000 | 07/2002 | FWD | 20 | 150 | 110 |
| AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T | Saloon | Petrol | 07/2002 | 12/2004 | FWD | 20 | 163 | 120 |
| AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI | Saloon | Diesel | 11/2000 | 12/2004 | FWD | 8 | 130 | 96 |
| AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI | Saloon | Diesel | 05/2001 | 12/2004 | FWD | 8 | 101 | 74 |
| AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI | Saloon | Diesel | 06/2004 | 12/2004 | FWD | 8 | 116 | 85 |
| AUDI A4 B6 (8E2) 2.0 | Saloon | Petrol | 11/2000 | 12/2004 | FWD | 20 | 130 | 96 |
| AUDI A4 B6 (8E2) 2.0 FSI | Saloon | Petrol | 07/2002 | 12/2004 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 | Saloon | Petrol | 11/2000 | 12/2004 | FWD | 30 | 220 | 162 |
| Engine Code: AVK | ||||||||
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.6 | Estate | Petrol | 09/2001 | 12/2004 | FWD | 8 | 102 | 75 |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T | Estate | Petrol | 09/2001 | 07/2002 | FWD | 20 | 150 | 110 |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T | Estate | Petrol | 07/2002 | 12/2004 | FWD | 20 | 163 | 120 |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI | Estate | Diesel | 09/2001 | 12/2004 | FWD | 8 | 130 | 96 |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI | Estate | Diesel | 11/2001 | 12/2004 | FWD | 8 | 101 | 74 |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI | Estate | Diesel | 06/2004 | 12/2004 | FWD | 8 | 116 | 85 |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.0 | Estate | Petrol | 09/2001 | 12/2004 | FWD | 20 | 130 | 96 |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.0 FSI | Estate | Petrol | 07/2002 | 12/2004 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.9 TDI | Saloon | Diesel | 08/2001 | 01/2005 | FWD | 8 | 130 | 96 |
| AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI | Saloon | Diesel | 02/2000 | 01/2005 | FWD | 24 | 180 | 132 |
| AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI | Saloon | Diesel | 08/2001 | 01/2005 | FWD | 24 | 155 | 114 |
| AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI | Saloon | Diesel | 07/2002 | 01/2005 | FWD | 24 | 163 | 120 |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.9 TDI | Estate | Diesel | 08/2001 | 01/2005 | FWD | 8 | 130 | 96 |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.5 TDI | Estate | Diesel | 02/2000 | 01/2005 | FWD | 24 | 180 | 132 |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.5 TDI | Estate | Diesel | 08/2001 | 01/2005 | FWD | 24 | 155 | 114 |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.5 TDI | Estate | Diesel | 07/2002 | 01/2005 | FWD | 24 | 163 | 120 |
| AUDI TT (8J3) 2.0 TDI quattro | Coupe | Diesel | 06/2008 | 06/2014 | AWD | 16 | 170 | 125 |
| Engine Code: CFGB | ||||||||
| AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI | Coupe | Petrol | 08/2006 | 06/2010 | FWD | 16 | 200 | 147 |
| Engine Code: BPY; Engine Code: BWA | ||||||||
| AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI quattro | Coupe | Petrol | 05/2010 | 06/2014 | AWD | 16 | 211 | 155 |
| AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro | Coupe | Petrol | 10/1998 | 06/2006 | AWD | 20 | 180 | 132 |
| AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro | Coupe | Petrol | 10/1998 | 06/2006 | AWD | 20 | 224 | 165 |
| AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro | Coupe | Petrol | 03/2005 | 06/2006 | AWD | 20 | 245 | 180 |
| AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro | Coupe | Petrol | 09/2005 | 06/2006 | AWD | 20 | 190 | 140 |
| AUDI TT (8N3) 3.2 VR6 quattro | Coupe | Petrol | 07/2003 | 06/2006 | AWD | 24 | 250 | 184 |
| Engine Code: BHE | ||||||||
| AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TDI quattro | Convertible | Diesel | 06/2008 | 06/2014 | AWD | 16 | 170 | 125 |
| Engine Code: CFGB | ||||||||
| AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro | Convertible | Petrol | 05/2010 | 06/2014 | AWD | 16 | 211 | 155 |
| AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | Convertible | Petrol | 02/2000 | 06/2006 | AWD | 20 | 180 | 132 |
| AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | Convertible | Petrol | 10/1999 | 06/2006 | AWD | 20 | 224 | 165 |
| AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | Convertible | Petrol | 09/2005 | 06/2006 | AWD | 20 | 190 | 140 |
| AUDI TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro | Convertible | Petrol | 07/2003 | 06/2006 | AWD | 24 | 250 | 184 |
| Engine Code: BHE | ||||||||
| SEAT IBIZA Mk II (6K1) 1.0 | Hatchback | Petrol | 03/1993 | 09/1996 | FWD | 8 | 45 | 33 |
| SEAT IBIZA Mk II (6K1) 1.3 i | Hatchback | Petrol | 03/1993 | 08/1999 | FWD | 8 | 54 | 40 |
| SEAT IBIZA Mk II (6K1) 1.4 16V | Hatchback | Petrol | 05/2000 | 02/2002 | FWD | 16 | 75 | 55 |
| SEAT IBIZA Mk II (6K1) 1.6 i | Hatchback | Petrol | 09/1994 | 06/1999 | FWD | 8 | 75 | 55 |
| SEAT IBIZA Mk II (6K1) 1.8 i | Hatchback | Petrol | 03/1993 | 08/1999 | FWD | 8 | 90 | 66 |
| SEAT IBIZA Mk II (6K1) 1.8 i 16V | Hatchback | Petrol | 11/1993 | 08/1996 | FWD | 16 | 129 | 95 |
| SEAT IBIZA Mk II (6K1) 1.8 T 20V Cupra | Hatchback | Petrol | 07/2000 | 02/2002 | FWD | 20 | 156 | 115 |
| SEAT IBIZA Mk II (6K1) 1.9 SDI | Hatchback | Diesel | 08/1996 | 08/1999 | FWD | 8 | 64 | 47 |
| SEAT IBIZA Mk II (6K1) 1.9 SDI | Hatchback | Diesel | 08/1999 | 02/2002 | FWD | 8 | 68 | 50 |
| SEAT IBIZA Mk II (6K1) 1.9 TD | Hatchback | Diesel | 03/1993 | 08/1996 | FWD | 8 | 75 | 55 |
| SEAT IBIZA Mk II (6K1) 2.0 i | Hatchback | Petrol | 03/1993 | 08/1999 | FWD | 8 | 115 | 85 |
| SEAT IBIZA Mk II (6K1) 2.0 i 16V | Hatchback | Petrol | 08/1996 | 08/1999 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| SEAT IBIZA Mk III (6L1) 1.2 | Hatchback | Petrol | 02/2002 | 06/2006 | FWD | 12 | 64 | 47 |
| SEAT IBIZA Mk III (6L1) 1.2 | Hatchback | Petrol | 06/2007 | 05/2008 | FWD | 6 | 60 | 44 |
| SEAT IBIZA Mk III (6L1) 1.2 12V | Hatchback | Petrol | 05/2006 | 11/2009 | FWD | 12 | 70 | 51 |
| SEAT IBIZA Mk III (6L1) 1.4 16V | Hatchback | Petrol | 02/2002 | 11/2009 | FWD | 16 | 100 | 74 |
| SEAT IBIZA Mk III (6L1) 1.4 16V | Hatchback | Petrol | 02/2002 | 12/2007 | FWD | 16 | 75 | 55 |
| SEAT IBIZA Mk III (6L1) 1.4 16V | Hatchback | Petrol | 05/2006 | 11/2009 | FWD | 16 | 86 | 63 |
| SEAT IBIZA Mk III (6L1) 1.4 TDI | Hatchback | Diesel | 05/2002 | 12/2005 | FWD | 6 | 75 | 55 |
| SEAT IBIZA Mk III (6L1) 1.4 TDI | Hatchback | Diesel | 05/2005 | 11/2009 | FWD | 6 | 70 | 51 |
| SEAT IBIZA Mk III (6L1) 1.4 TDI | Hatchback | Diesel | 06/2005 | 11/2009 | FWD | 6 | 80 | 59 |
| SEAT IBIZA Mk III (6L1) 1.6 | Hatchback | Petrol | 02/2003 | 11/2009 | FWD | 8 | 101 | 74 |
| SEAT IBIZA Mk III (6L1) 1.6 16V | Hatchback | Petrol | 11/2006 | 11/2009 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| SEAT IBIZA Mk III (6L1) 1.8 T Cupra R | Hatchback | Petrol | 01/2004 | 02/2008 | FWD | 20 | 180 | 132 |
| SEAT IBIZA Mk III (6L1) 1.8 T FR | Hatchback | Petrol | 12/2003 | 05/2008 | FWD | 20 | 150 | 110 |
| SEAT IBIZA Mk III (6L1) 1.9 SDI | Hatchback | Diesel | 02/2002 | 12/2005 | FWD | 8 | 64 | 47 |
| SEAT IBIZA Mk III (6L1) 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 02/2002 | 11/2009 | FWD | 8 | 100 | 74 |
| SEAT IBIZA Mk III (6L1) 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 02/2002 | 11/2009 | FWD | 8 | 131 | 96 |
| SEAT IBIZA Mk III (6L1) 1.9 TDI Cupra R | Hatchback | Diesel | 03/2004 | 02/2008 | FWD | 8 | 160 | 118 |
| SEAT IBIZA Mk III (6L1) 2.0 | Hatchback | Petrol | 04/2002 | 11/2009 | FWD | 8 | 116 | 85 |
| SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.2 | Hatchback | Petrol | 07/2009 | 05/2015 | FWD | 12 | 60 | 44 |
| SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.2 | Hatchback | Petrol | 03/2008 | 05/2015 | FWD | 12 | 70 | 51 |
| SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 09/2010 | 03/2012 | FWD | 8 | 105 | 77 |
| SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 08/2012 | 05/2015 | FWD | 8 | 86 | 63 |
| SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.4 | Hatchback | Petrol | 03/2008 | 05/2015 | FWD | 16 | 85 | 63 |
| SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 06/2009 | 05/2015 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.6 | Hatchback | Petrol | 05/2008 | 03/2012 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.4 | Hatchback | Petrol | 07/2008 | 05/2015 | FWD | 16 | 85 | 63 |
| SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 09/2000 | 06/2006 | FWD | 8 | 150 | 110 |
| Vehicle Identification Number (VIN) to: ******1M*3*067600 | ||||||||
| SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 05/2003 | 06/2006 | FWD | 8 | 130 | 96 |
| Vehicle Identification Number (VIN) to: ******1M*3*067600 | ||||||||
| SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 10/2005 | 06/2006 | FWD | 8 | 100 | 74 |
| Vehicle Identification Number (VIN) to: ******1M*3*067600 | ||||||||
| SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI Syncro | Hatchback | Diesel | 05/2002 | 06/2006 | AWD | 8 | 150 | 110 |
| Vehicle Identification Number (VIN) to: ******1M*3*067600 | ||||||||
| SEAT LEON (1P1) 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 02/2010 | 12/2012 | FWD | 8 | 105 | 77 |
| SEAT LEON (1P1) 1.4 16V | Hatchback | Petrol | 06/2006 | 12/2012 | FWD | 16 | 86 | 63 |
| Engine Code: CGGB | ||||||||
| SEAT LEON (1P1) 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 11/2007 | 12/2012 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| SEAT LEON (1P1) 1.6 | Hatchback | Petrol | 07/2005 | 12/2012 | FWD | 8 | 102 | 75 |
| SEAT LEON (1P1) 1.6 LPG | Hatchback | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 12/2009 | 12/2012 | FWD | 8 | 102 | 75 |
| SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 11/2010 | 12/2012 | FWD | 16 | 90 | 66 |
| SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 02/2010 | 12/2012 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| SEAT LEON (1P1) 1.8 TSI | Hatchback | Petrol | 06/2007 | 12/2012 | FWD | 16 | 160 | 118 |
| Engine Code: CDAA | ||||||||
| SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 07/2005 | 12/2010 | FWD | 8 | 105 | 77 |
| Engine Code: BXE | ||||||||
| SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 06/2007 | 12/2010 | FWD | 8 | 90 | 66 |
| SEAT LEON (1P1) 2.0 Cupra R | Hatchback | Petrol | 09/2009 | 12/2012 | FWD | 16 | 265 | 195 |
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 05/2006 | 12/2012 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| Engine Code: CFJA; Engine Code: CEGA | ||||||||
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 10/2005 | 10/2010 | FWD | 8 | 140 | 103 |
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 16V | Hatchback | Diesel | 07/2005 | 12/2012 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | Hatchback | Petrol | 09/2005 | 05/2006 | FWD | 16 | 185 | 136 |
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | Hatchback | Petrol | 05/2005 | 03/2009 | FWD | 16 | 200 | 147 |
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | Hatchback | Petrol | 11/2006 | 05/2011 | FWD | 16 | 240 | 177 |
| Engine Code: CDLD | ||||||||
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | Hatchback | Petrol | 06/2009 | 12/2012 | FWD | 16 | 211 | 155 |
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.0 | Hatchback | Petrol | 12/1999 | 08/2002 | FWD | 8 | 50 | 37 |
| Vehicle Identification Number (VIN) to: ******6Y*3*668733 | ||||||||
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.2 | Hatchback | Petrol | 07/2001 | 04/2007 | FWD | 6 | 54 | 40 |
| Vehicle Identification Number (VIN) to: ******6Y*3*668733 | ||||||||
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.2 | Hatchback | Petrol | 01/2003 | 03/2008 | FWD | 12 | 64 | 47 |
| Engine Code: AZQ; Vehicle Identification Number (VIN) to: ******6Y*3*668733 | ||||||||
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 | Hatchback | Petrol | 08/1999 | 05/2003 | FWD | 8 | 68 | 50 |
| Vehicle Identification Number (VIN) to: ******6Y*3*668733 | ||||||||
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 | Hatchback | Petrol | 08/2000 | 08/2002 | FWD | 8 | 60 | 44 |
| Vehicle Identification Number (VIN) to: ******6Y*3*668733 | ||||||||
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 16V | Hatchback | Petrol | 12/1999 | 03/2008 | FWD | 16 | 100 | 74 |
| Vehicle Identification Number (VIN) to: ******6Y*3*668733 | ||||||||
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 16V | Hatchback | Petrol | 12/1999 | 03/2008 | FWD | 16 | 75 | 55 |
| Vehicle Identification Number (VIN) to: ******6Y*3*668733 | ||||||||
| SKODA FABIA I (6Y2) 2.0 | Hatchback | Petrol | 12/1999 | 03/2008 | FWD | 8 | 116 | 85 |
| Vehicle Identification Number (VIN) to: ******6Y*3*668733 | ||||||||
| SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.2 | Estate | Petrol | 01/2003 | 12/2007 | FWD | 12 | 64 | 47 |
| Engine Code: AZQ; Vehicle Identification Number (VIN) to: ******6Y*3*668733 | ||||||||
| SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.2 | Estate | Petrol | 07/2001 | 12/2007 | FWD | 6 | 54 | 40 |
| Vehicle Identification Number (VIN) to: ******6Y*3*668733 | ||||||||
| SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 | Estate | Petrol | 04/2000 | 05/2003 | FWD | 8 | 68 | 50 |
| Vehicle Identification Number (VIN) to: ******6Y*3*668733 | ||||||||
| SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 | Estate | Petrol | 04/2000 | 03/2003 | FWD | 8 | 60 | 44 |
| Vehicle Identification Number (VIN) to: ******6Y*3*668733 | ||||||||
| SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 16V | Estate | Petrol | 05/2000 | 12/2007 | FWD | 16 | 75 | 55 |
| Vehicle Identification Number (VIN) to: ******6Y*3*668733 | ||||||||
| SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 16V | Estate | Petrol | 04/2000 | 12/2007 | FWD | 16 | 100 | 74 |
| Vehicle Identification Number (VIN) to: ******6Y*3*668733 | ||||||||
| SKODA FABIA I Combi (6Y5) 2.0 | Estate | Petrol | 04/2000 | 12/2007 | FWD | 8 | 116 | 85 |
| Vehicle Identification Number (VIN) to: ******6Y*3*668733 | ||||||||
| SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.2 | Estate Van | Petrol | 01/2003 | 12/2007 | FWD | 12 | 64 | 47 |
| Vehicle Identification Number (VIN) to: ******6Y*3*668733 | ||||||||
| SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.2 | Estate Van | Petrol | 07/2001 | 12/2007 | FWD | 6 | 54 | 40 |
| Vehicle Identification Number (VIN) to: ******6Y*3*668733 | ||||||||
| SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.4 | Estate Van | Petrol | 07/2001 | 05/2003 | FWD | 8 | 68 | 50 |
| Vehicle Identification Number (VIN) to: ******6Y*3*668733 | ||||||||
| SKODA FABIA I Saloon (6Y3) 1.2 | Saloon | Petrol | 01/2003 | 12/2007 | FWD | 12 | 64 | 47 |
| Engine Code: AZQ; Vehicle Identification Number (VIN) to: ******6Y*3*668733 | ||||||||
| SKODA FABIA I Saloon (6Y3) 1.2 | Saloon | Petrol | 07/2001 | 12/2007 | FWD | 6 | 54 | 40 |
| Vehicle Identification Number (VIN) to: ******6Y*3*668733 | ||||||||
| SKODA FABIA I Saloon (6Y3) 1.4 | Saloon | Petrol | 07/2001 | 05/2003 | FWD | 8 | 68 | 50 |
| Vehicle Identification Number (VIN) to: ******6Y*3*668733 | ||||||||
| SKODA FABIA I Saloon (6Y3) 1.4 | Saloon | Petrol | 04/2000 | 08/2002 | FWD | 8 | 60 | 44 |
| Vehicle Identification Number (VIN) to: ******6Y*3*668733 | ||||||||
| SKODA FABIA I Saloon (6Y3) 1.4 16V | Saloon | Petrol | 10/1999 | 12/2007 | FWD | 16 | 75 | 55 |
| Vehicle Identification Number (VIN) to: ******6Y*3*668733 | ||||||||
| SKODA FABIA I Saloon (6Y3) 1.4 16V | Saloon | Petrol | 12/1999 | 12/2007 | FWD | 16 | 100 | 74 |
| Vehicle Identification Number (VIN) to: ******6Y*3*668733 | ||||||||
| SKODA FABIA I Saloon (6Y3) 2.0 | Saloon | Petrol | 12/1999 | 12/2007 | FWD | 8 | 116 | 85 |
| Vehicle Identification Number (VIN) to: ******6Y*3*668733 | ||||||||
| SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.4 | Hatchback | Petrol | 04/1999 | 03/2001 | FWD | 8 | 60 | 44 |
| Vehicle Identification Number (VIN) to: ******1U*Y*284729 | ||||||||
| SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.6 | Hatchback | Petrol | 09/1996 | 09/2004 | FWD | 8 | 75 | 55 |
| Vehicle Identification Number (VIN) to: ******1U*Y*284729 | ||||||||
| SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.6 | Hatchback | Petrol | 02/1997 | 12/2007 | FWD | 8 | 101 | 74 |
| Vehicle Identification Number (VIN) to: ******1U*Y*284729 | ||||||||
| SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.8 | Hatchback | Petrol | 09/1996 | 07/2000 | FWD | 20 | 125 | 92 |
| Vehicle Identification Number (VIN) to: ******1U*Y*284729 | ||||||||
